-
HONOR 200 Pro 5G 12+512 WhiteTri kamere 50 MP; prednja kame ra 50 MP; 6.78"; 5200 mAh; Snpapdragon8
1.335,00 KM1.335,00 KM× -
-
-
-
-
-
-
-
Opis proizvoda
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 190 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.468 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.626 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.31 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 44.5 kg |
Visina ambalaže | 141.7 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 48.3 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 168 L |
Visina | 135.7 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 56 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Vrsta displeja | LED indikator |
Boja | Bela |
Vrsta uređaja | Uspravni |
Ukupna bruto zapremina | 210 L |
Total Volume (l) | 168 L |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.7 kg |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija