-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HP ProOne 240 G10 i51335U 8G23,8",1335U,8GB,512GB,FreeDOS,Wlan, 5MP Webcam,periferija, crni
1.416,00 KM1.416,00 KM× -
-
-
-
Dron DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)4/3 CMOS Hasselblad Camera,Dual Tele Cam,43-Min Max Flight Time,Obst S
2.924,00 KM2.924,00 KM× -
-
-
-
-
-
-
Opis proizvoda
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 168 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.296 |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Frekvencija | 50 Hz |
Voltage | 220 – 240 V |
Climate Class | SN-ST |
Noise Level (dBA) | 40 dBA |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.533 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.414 |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Težina upakovanog uređaja | 27 kg |
Dubina ambalaže | 57 cm |
Širina ambalaže | 57 cm |
Visina ambalaže | 88.6 cm |
Težina | 24 kg |
Vrsta uređaja | Horizontalni |
Noise Emission Class | C |
Boja | Bela |
Položaj zamrzivača | Horizontalni zamrzivač |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 54.5 cm |
Širina | 54.5 cm |
Visina | 84.5 cm |
Frozen Food Storage Volume (l) | 98 L |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 6 kg |
Total Volume (l) | 98 L |
Ukupna bruto zapremina | 100 L |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija