-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS GT501 TUF GAMING CASEmetal front paneltempered-glass side panel;120 mm RGB fan
307,00 KM307,00 KM× -
HP P27 G5 FHD MNTR27",IPS,FHD,250cd,1000:1,5ms,VGA,HDMI,DP,VESA,3 godine garancije
326,00 KM326,00 KM× -
-
-
-
-
-
-
Sony 85" X80L 4k Google TVHDR X1 procesor; X-reality PROTriluminos; X-Balanced Speaker; HDMI 2.1
3.367,00 KM3.367,00 KM× -
-
-
-
-
-
Opis proizvoda
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 168 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.296 |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Frekvencija | 50 Hz |
Voltage | 220 – 240 V |
Climate Class | SN-ST |
Noise Level (dBA) | 40 dBA |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.533 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.414 |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Težina upakovanog uređaja | 27 kg |
Dubina ambalaže | 57 cm |
Širina ambalaže | 57 cm |
Visina ambalaže | 88.6 cm |
Težina | 24 kg |
Vrsta uređaja | Horizontalni |
Noise Emission Class | C |
Boja | Bela |
Položaj zamrzivača | Horizontalni zamrzivač |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 54.5 cm |
Širina | 54.5 cm |
Visina | 84.5 cm |
Frozen Food Storage Volume (l) | 98 L |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 6 kg |
Total Volume (l) | 98 L |
Ukupna bruto zapremina | 100 L |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija