-
-
HP Pavilion x360 14-ek1008nm14"FHD, i5-1335u 0,9/4.6GHz16GB DDR4, 512GB SSD, FreeDos
1.590,00 KM1.590,00 KM× -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HP Envy x360 14-fc0003nn14'' FHD touch, Intel U7-155U16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 home
2.330,00 KM2.330,00 KM× -
-
Opis proizvoda
Visina | 85 cm |
Širina | 50 cm |
Dubina | 60 cm |
Broj rerni | 1 |
Vrsta rerne | Konvencionalno kuvanje |
Broj funkcija | 4 |
Vrsta displeja | Mehanički tajmer |
Zapremina rerne | 60 L |
Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
Čišćenje parom | SteamShine® |
Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
Boja | Bela |
Vrsta grejne ploče | Staklokeramika |
Konfiguracija gorionika | 4 staklokeramičke zone |
Konvencionalno kuvanje | Da |
Električni gril | Da |
Mali gril | Da |
Donji grejač | Da |
Dizajn gorionika | Staklo |
Prednja leva zona | Ø180 mm – 1700 W |
Zadna leva zona | Ø140 mm – 1200 W |
Prednja desna zona | Ø140 mm – 1200 W |
Zadnja desna zona | Ø180 mm – 1700 W |
Indikator preostale toplote | Da |
Broj električnih zona | 4 |
Broj standardnih plehova | 1 |
Broj standardnih žičanih polica | 1 |
Vrsta grila | Električni gril |
Vrsta osvetljenja | Halogeno svetlo |
Staklo na vratima koje se može skinuti | Da |
Broj nivoa polica | 5 nivoa |
Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
Boja rerne | Crni emajl |
Vrsta donjeg odeljka | Krilo |
Izvor toplote u rerni | Električna |
Ukupna električna snaga | 7700 W |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Težina | 38 kg |
Visina ambalaže | 94 cm |
Širina ambalaže | 56 cm |
Dubina ambalaže | 70 cm |
Težina upakovanog uređaja | 41.5 kg |
Inpage.inpage_beko_documents
beko-stednjak-fss-57100-gw
Kontaktirajte nas