Opis proizvoda
Suprotni pokreti bubnja | Da |
Godišnja potrošnja električne energije | 561.1 kWh |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Program 15 | Program higijena+ |
Program 14 | Ekspres super kratak program 14 min |
Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Cottons |
Program 3 | Synthetics |
Program 4 | Program za mešani veš |
Program 5 | Program za peškire |
Program 6 | GentleCare™ program |
Program 7 | Sports (Goretex) |
Program 8 | Program za osvežavanje |
Program 9 | Programi sa tajmerom |
Program 10 | Program za farmerke |
Program 11 | Outdoor |
Program 12 | Program za jednodnevni veš |
Program 13 | Program za košulje 30 min |
Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
Funkcija 2 | Drum Light |
AquaWave® | Da |
Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
Osvetljenje u bubnju | DC LED |
Vrsta vrata | Transparent -reversible-w/o cover |
Materijal unutrašnjeg bubnja | Nerđajući čelik |
Direktan odvod | Da |
Težina | 35 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 63 cm |
Težina upakovanog uređaja | 36 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
Indikator za čišćenje filtera | Da |
Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
Senzor za sušenje | OptiSense® |
Visina | 84.6 cm |
Širina | 59.8 cm |
Dubina | 60.9 cm |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Boja | Bela |
Kapacitet sušenja | 8 kg |
Nivo buke | 65 dBA |
Tehnologija sušenja | Kondenzacija |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija