Beko Frižider RDSO 206 K40SN
568,00 KM
Frižider sa zamrzivačem (Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima, 54.5 cm)
Opis proizvoda
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 172 |
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C | 0,589 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.678 |
Noise Level (dBA) | 40 dBA |
Climate Class | N-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 38 kg |
Visina ambalaže | 147 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 59 cm |
Težina upakovanog uređaja | 42 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 16 |
Ukupna bruto zapremina | 206 L |
Total Volume (l) | 206 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 169 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 37 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 143 cm |
Širina | 54.5 cm |
Dubina | 55.5 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | New Silver – ARC 1035 |
Noise Emission Class | C |
Serija proizvoda | b100 |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.4 kg |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija