-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS VGA DUAL-RTX3060-O12G-V2NVIDIA GeForce RTX 306012GB GDDR6 192bit;HDMI,3xDP
684,00 KM684,00 KM× -
-
-
-
-
Beko Frižider RDSO 206 K31WN
559,00 KM
Frižider sa zamrzivačem (Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima, 54.5 cm)
Opis proizvoda
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 215 |
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C | 0,589 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.848 |
Noise Level (dBA) | 40 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Napon | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.33 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
LED Illumination® | Da |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 38 kg |
Visina ambalaže | 147 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 59 cm |
Težina upakovanog uređaja | 42 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Product Series | b100 |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 143 cm |
Širina | 54.5 cm |
Dubina | 55.5 cm |
Energy Efficiency Class | F |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Ukupna bruto zapremina | 206 L |
Total Volume (l) | 206 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 169 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 37 L |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.4 kg |
Dodatne informacije
Proizvođač |
---|
Kontaktirajte nas
Trenutno nema recenzija