-
-
-
-
-
-
Philips 43''PUS7009 4K Titanzvuk 20W; HDMI 2.1;panel 60HZ; Pixel Precise Ultra HD
531,00 KM531,00 KM× -
-
-
-
HP Envy x360 16-ad0003n16'' FHD touch, AMD R5-8640HS16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 home
1.885,00 KM1.885,00 KM× -
-
-
-
-
-
Opis proizvoda
Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
Dimenzije | Slim linija |
Energy Efficiency Class | E |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
Fast+ | Da |
Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
Broj programa | 6 |
Program 1 | Automatski program |
Program 2 | Intenzivni program 70°C |
Program 3 | Eco program 50°C |
Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
Program 5 | Program Quick & Shine® |
Program 6 | Mini program |
Funkcija 1 | Hygiene Intense |
Funkcija 2 | Ekstra sušenje |
Funkcija 3 | Fast+ |
Pod-funkcija 1 | Tablet |
Funkcija tablete | Auto tableta |
Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
Senzor za prljavštinu | Da |
Sistem sušenja | Statično |
Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Tok programa | LedSpotTM |
Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/godišnje |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Napon | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Noise Class (EU_2021_EP) | C |
Visina | 81.8 cm |
Širina | 44.8 cm |
Dubina | 55 cm |
Težina | 28.3 kg |
Visina ambalaže | 85.9 cm |
Širina ambalaže | 49.4 cm |
Dubina ambalaže | 66.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 30.9 kg |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
Inpage.inpage_beko_documents
beko-ugr-masina-za-sudje-bdis-36020
Kontaktirajte nas