Opis proizvoda
Tehnologija hlađenja | MinFrost |
Sistem Hlađenja | Statički |
2021 Energetska klasa | E |
Ukupna bruto/neto zapremina | 223/220 l |
Neto zapremina frižidera | 176 l |
Neto zapremina zamrzivača | 44 l |
Ostalo | Tip frižidera Ugradbeni Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 37 dBA Tip osvjetljenja Standardno led osvjetljenje Tip ekrana/kontrole Rotirajuće kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 3 Police kabineta 3 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 2 Napon 220-240 V Težina bruto/neto 47,6/43,5 kg Dimenzije (VxŠxD) 144,8 x 54 x 54,5 cm |
Boja | Bijela |
beko-ugr-frizider-bdsa-250-k4sn