Opis proizvoda
Tehnologija hlađenja | MinFrost |
Sistem Hlađenja | Statički |
2021 Energetska klasa | E |
Ukupna bruto/neto zapremina | 270/262 l |
Neto zapremina frižidera | 175 l |
Neto zapremina zamrzivača | 87 l |
Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 38 dBA Tip osvjetljenja LED na plafonu Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na plafonu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 3 Police kabineta 4 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 3 Tip drške Integrisana ručka Napon 220-240 V Težina bruto/neto 57,5/53,0 kg Dimenzije (VxŠxD) 170,8 x 54 x 57,4 cm |
Boja | Bijela |
beko-frizider-rcsa-270-k40wn